Насос Star-L 32/8-180 LadAna циркуляционный (с кабелем и комплектом гаек)
Модель | Мощность насоса по ступеням, Вт | Диаметр трубопровода | Производительность насоса по ступеням, л/мин | Напор max, м |
Star-L 25/4-180 | 72/53/38 | 1" | 48/36/25 | 4/3/2 |
Star-L 25/6-180 | 100/67/46 | 1" | 65/43/32 | 6/5/3 |
Star-L 25/8-180 | 270/210/150 | 1" | 160/103/43 | 8/7/6 |
Star-L 32/8-180 | 270/210/150 | 1 ¼" | 170/103/43 | 8/7/6 |
Конструктивные преимущества
Модель | Габариты, мм | ||
А | В | С | |
Star-L 25/4-180 | 1 ½" | 122 | 126 |
Star-L 25/6-180 | 1 ½" | 122 | 126 |
Star-L 25/8-180 | 1 ½" | 136 | 166 |
Star-L 32/8-180 | 2" | 140 | 160 |
Монтаж производить согласно схеме: