| Мощность двигателя | Сечение кабеля, мм | |||||||
| 3*1 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*4 | 3*6 | 3*10 | 3*16 | ||
| кВт | л.с. | Длина кабеля, м | ||||||
| 0,25 | 0,33 | 70 | 105 | 170 | ||||
| 0,37 | 0,5 | 60 | 90 | 140 | ||||
| 0,55 | 0,75 | 45 | 70 | 110 | 180 | |||
| 0,75 | 1 | 35 | 50 | 85 | 140 | 210 | ||
| 1,1 | 1,5 | 25 | 35 | 60 | 85 | 145 | 240 | |
| 1,5 | 2 | 30 | 45 | 75 | 115 | 190 | 305 | |
| 2,2 | 3 | 30 | 50 | 75 | 125 | 200 | ||
| Мощность двигателя | Сечение кабеля, мм | |||||||||||
| 4*1 | 4*1,5 | 4*2,5 | 4*4 | 4*6 | 4*10 | 4*16 | 4*25 | 4*35 | 4*50 | 4*70 | ||
| кВт | л.с. | Длина кабеля, м | ||||||||||
| 0,37 | 0,5 | 100 | 152 | 255 | ||||||||
| 0,55 | 0,75 | 83 | 126 | 210 | 338 | |||||||
| 0,75 | 1 | 65 | 99 | 165 | 265 | 405 | ||||||
| 1,1 | 1,5 | 48 | 72 | 120 | 192 | 292 | 485 | |||||
| 1,5 | 2 | 53 | 88 | 142 | 215 | 360 | ||||||
| 2,2 | 3 | 60 | 97 | 147 | 245 | 392 | ||||||
| 3 | 4 | 47 | 73 | 110 | 183 | 295 | 510 | |||||
| 4 | 5,5 | 55 | 83 | 138 | 220 | 380 | ||||||
| 5,5 | 7,5 | 60 | 100 | 160 | 275 | 385 | ||||||
| 7,5 | 10 | 45 | 73 | 114 | 195 | 275 | 395 | |||||
| 9,2 | 12,5 | 64 | 100 | 157 | 220 | 315 | ||||||
| 11 | 15 | 54 | 87 | 135 | 190 | 270 | 378 | |||||
| 13 | 17,5 | 75 | 117 | 164 | 236 | 330 | ||||||
| 15 | 20 | 65 | 102 | 144 | 205 | 287 | ||||||
| 18,5 | 25 | 82 | 114 | 162 | 225 | |||||||
| 22 | 30 | 69 | 95 | 137 | 190 | |||||||
| 30 | 40 | 70 | 102 | 142 | ||||||||
| Мощность двигателя | Сечение кабеля, мм | |||||||||||
| 4*1 | 4*1,5 | 4*2,5 | 4*4 | 4*6 | 4*10 | 4*16 | 4*25 | 4*35 | 4*50 | 4*70 | ||
| кВт | л.с. | Длина кабеля, м | ||||||||||
| 0,37 | 0,5 | 300 | ||||||||||
| 0,55 | 0,75 | 250 | 380 | |||||||||
| 0,75 | 1 | 195 | 295 | |||||||||
| 1,1 | 1,5 | 145 | 215 | 360 | ||||||||
| 1,5 | 2 | 105 | 160 | 265 | 425 | |||||||
| 2,2 | 3 | 70 | 110 | 180 | 290 | 440 | ||||||
| 3 | 4 | 55 | 85 | 140 | 220 | 330 | ||||||
| 4 | 5,5 | 40 | 60 | 105 | 165 | 250 | 415 | |||||
| 5,5 | 7,5 | 45 | 75 | 120 | 180 | 300 | 480 | |||||
| 7,5 | 10 | 35 | 55 | 95 | 135 | 220 | 340 | 585 | ||||
| 9,2 | 12,5 | 47 | 75 | 115 | 190 | 300 | 470 | |||||
| 11 | 15 | 40 | 65 | 95 | 160 | 260 | 405 | |||||
| 13 | 17,5 | 60 | 85 | 140 | 225 | 350 | 490 | |||||
| 15 | 20 | 50 | 75 | 125 | 195 | 305 | 430 | |||||
| 18,5 | 25 | 58 | 100 | 155 | 245 | 340 | 485 | |||||
| 22 | 30 | 49 | 85 | 130 | 205 | 285 | 410 | 570 | ||||
| 30 | 40 | 36 | 63 | 96 | 152 | 210 | 305 | 425 | ||||
Изоляция и оболочка из поливинилхлорида
Кабель для водопогружных двигателей подключается при помощи специальной кабельной муфты GPS-1 (комплект), имеющей водонепроницаемую защиту для предотвращения проникновения воды в двигатель.
Кабель должен подбираться в соответствии с сечением, рассчитанным на мощность насоса и расстоянием до точки питания. Несоответствие этих параметров будет вызывать быстрый перегрев кабеля, который будет нарушать изоляционный слой.
Оценка по 3 отзывам